Bilancio Preventivo e Consuntivo - Amministrazione Trasparente
Sommario di pagina
Amministrazione Trasparente Comune di Arena (VV) |
|
Bilancio Preventivo e Consuntivo
Bilancio Preventivo e Consuntivo
Sezione relativa al bilancio preventivo e consuntivo, come indicato all'art. 29, c. 1 del d.lgs. 33/2013
Data di pubblicazione | Data di aggiornamento | Descrizione Obbligo | Oggetto | Note | |
---|---|---|---|---|---|
00-00-0000 | | Bilancio Preventivo e Consuntivo | conto del bilancio 2015 | consuntivo 2015 | |
00-00-0000 | | Bilancio Preventivo e Consuntivo | bilancio di previsione 2016-2018 | bil.2016-2018 | |
00-00-0000 | | Bilancio Preventivo e Consuntivo | bilanciodi previsione 2016-2018 | bilancio 2016-2018 | |
06/10/2015 | 06/10/2015 | Bilancio Preventivo e Consuntivo | Riaccertamento straordinario residui attivi e passivi decreto lgs.118/2011 | Riaccert. str residu | |
06/10/2015 | 06/10/2015 | Bilancio Preventivo e Consuntivo | Conto del Bilancio 2015 parte spesa | consuntivo spesa 15 | |
06/10/2015 | 06/10/2015 | Bilancio Preventivo e Consuntivo | Conto del Bilancio 2015 parte entrata | consuntivo Entr. 15 | |
00-00-0000 | 06/10/2015 | Bilancio Preventivo e Consuntivo | Relazione Previsionale e Programmatica bilancio 2015 | relazione bilancio15 | |
00-00-0000 | 06/10/2015 | Bilancio Preventivo e Consuntivo | Bilancio di Presione 2015 parte spesa | bilancio spesa 2015 | |
00-00-0000 | 06/10/2015 | Bilancio Preventivo e Consuntivo | Bilancio 2015 parte Entrata | Bilancio entrata 15 | |
00-00-0000 | | Bilancio Preventivo e Consuntivo | Bilancio di Previsione 2014 | Bilancio 2014 | |
00-00-0000 | | Bilancio Preventivo e Consuntivo | Bilancio di Previsione 2014 | Bilancio 2014 | |
00-00-0000 | | Bilancio Preventivo e Consuntivo | altri allegati al conto del bilancio 2013 | altri allegati al conto bilancio 2013 | |
00-00-0000 | | Bilancio Preventivo e Consuntivo | Approvazione conto del bilancio 2013 | Approvazione conto del bilancio 2013 | |
00-00-0000 | | Bilancio Preventivo e Consuntivo | Patrimonio passivo | Patrimonio passivo | |
00-00-0000 | | Bilancio Preventivo e Consuntivo | Patrimonio attivo | Patrimonio attivo | |
00-00-0000 | | Bilancio Preventivo e Consuntivo | Cerificazione parametri deficitari | Cerificazione parametri deficitari | |
00-00-0000 | | Bilancio Preventivo e Consuntivo | Servizi istituzionali | Servizi istituzionali | |
00-00-0000 | | Bilancio Preventivo e Consuntivo | Indicatori entrate | Indicatori entrate | |
00-00-0000 | | Bilancio Preventivo e Consuntivo | Indicatori finanziari ed economici | Indicatori finanziari ed economici | |
00-00-0000 | | Bilancio Preventivo e Consuntivo | Quadro riassuntivo gestione finanziaria | Quadro riassuntivo gestione finanziaria | |
00-00-0000 | | Bilancio Preventivo e Consuntivo | Quadro gestione di competenza | Quadro gestione di competenza | |
00-00-0000 | | Bilancio Preventivo e Consuntivo | Riepilo generale delle spese | Riepilo generale delle spese | |
00-00-0000 | | Bilancio Preventivo e Consuntivo | Risultati differenziali | Risultati differenziali | |
00-00-0000 | | Bilancio Preventivo e Consuntivo | Quadro generale riassuntivo delle spese | Quadro generale riassuntivo delle spese | |
00-00-0000 | | Bilancio Preventivo e Consuntivo | Quadro generale riassuntivo delle entrate | Quadro generale riassuntivo delle entrate | |
00-00-0000 | | Bilancio Preventivo e Consuntivo | Conto del bilancio 2012 spesa | Conto del bilancio 2012 spesa | |
00-00-0000 | | Bilancio Preventivo e Consuntivo | Conto del bilancio2012 entrata | Conto del bilancio2012 entrata | |
00-00-0000 | | Bilancio Preventivo e Consuntivo | Certificazione parametri obiettivi deficitarietà | Certificazione parametri obiettivi deficitarietà | |
00-00-0000 | | Bilancio Preventivo e Consuntivo | Spese personale | Spese personale | |
00-00-0000 | | Bilancio Preventivo e Consuntivo | Elenco mutui | Elenco mutui | |
00-00-0000 | | Bilancio Preventivo e Consuntivo | Elenco spese | Elenco spese | |
00-00-0000 | | Bilancio Preventivo e Consuntivo | Riepilogo generale delle spese | Riepilogo generale delle spese | |
00-00-0000 | | Bilancio Preventivo e Consuntivo | Quadro Riassuntivo | Quadro Riassuntivo | |
00-00-0000 | | Bilancio Preventivo e Consuntivo | Equilibri di Bilancio | Equilibri di Bilancio | |
00-00-0000 | | Bilancio Preventivo e Consuntivo | Servizi a domamnda individuale | Servizi a domamnda individuale | |
00-00-0000 | | Bilancio Preventivo e Consuntivo | Sintesi Statistica | Sintesi Statistica | |
00-00-0000 | | Bilancio Preventivo e Consuntivo | Bilancio di Previsione 2013-Parte Spesa | Bilancio di Previsione 2013-Parte Spesa | |
00-00-0000 | | Bilancio Preventivo e Consuntivo | Bilancio di Prtevisione 2013 Parte Entrata | Bilancio di Prtevisione 2013 Parte Entrata | |
00-00-0000 | | Bilancio Preventivo e Consuntivo | Bilancio pluriennale 2013-2015 Spesa | Bilancio pluriennale 2013-2015 Spesa | |
00-00-0000 | | Bilancio Preventivo e Consuntivo | Bilancio Pluriennale 2013-2015 Entrata | Bilancio Pluriennale 2013-2015 Entrata | |
Amministrazione Trasparente
Comune di Arena (VV)